L'évolution sonore la plus remarquable.
Avec un poids imposant de 35,5 kg, chaque parcelle de Susano est conçue pour libérer des performances exceptionnelles. De la conception du châssis utilisant de fines feuilles d’acier de 1,6 mm aux isolateurs TAOC à forte teneur en carbone ; de l’unité d’alimentation de 1.400 W sur 10 canaux développée avec la technologie ICEpower jusqu’aux nombreuses technologies exclusives dont l’objectif est de reproduire le plus fidèlement possible le son et l’image haute définition de tous les signaux vidéo et audio HD.
Le Susano offre, grâce à la technologie Deep Colour, une profondeur intense des couleurs jusqu’à 36 bits pour une expérience visuelle somptueuse. Le résultat : des transitions de couleurs fluides et imperceptibles, des niveaux de dégradés d’une qualité exceptionnelle et un rapport de contraste considérablement amélioré. Voilà en partie pourquoi le Susano SC-LX90 est le compagnon idéal des lecteurs Blu-ray LX et des téléviseurs KURO.
Susano répond à la spécification DLNA (Digital Living Network Alliance). Vous pouvez le connecter à votre réseau domestique (ou votre PC) pour accéder ainsi simplement et directement, mais aussi naviguer et lire facilement l’ensemble des fichiers audio, photos et vidéo que vous y avez stocké.
Le Susano SC-LX90 est doté d’une connexion USB frontale, vous permettant de connecter facilement la grande majorité des lecteurs MP3 et des clés USB. Asseyez-vous et écoutez vos chansons préférées dans toute leur splendeur.
Avec 6 entrées HDMI, 2 sorties HDMI, 8 entrées AV analogiques, 5 entrées audio analogiques, 11 entrées audio numériques, 3 sorties audio numériques, 5 entrées vidéo composantes, 2 sorties vidéo composantes, le nombre de possibilités de connexion est presque illimité. Susano est conçu pour apporter une solution à presque toute installation audiovisuelle ou besoin envisageable.
Le Susano SC-LX90 est doté d’un écran LCD couleur 5,1 pouces qui affiche toutes les informations nécessaires pour le contrôler – il est donc inutile d’utiliser un écran externe.
Le SC-LX90 présente la certification THX Ultra2 Plus, et est réglé en collaboration avec les Air Studios de Londres, une des plus hautes références dans le monde du son. Leurs ingénieurs du son ont attribué au Susano SC-LX90 leur plus haute reconnaissance: la certification "monitor reference".
![]() |
Remarque: Ce produit est exclusivement en vente chez nos revendeurs High-End. |
| Revendeurs High-End qui ont le Pioneer SC-LX90 dans leur exposition: | |
|
Spécifications
| Caractéristiques principales | SC-LX90 |
|---|---|
| Puissance de sortie par canal | 200 W x 7 (8Ω), 140 W x 10 (8Ω) |
| Impédance de sortie | Avant : 4Ω - 16Ω, Autres : 6Ω - 16Ω |
| Nombre de canaux | 10 |
| Rapport Signal / Bruit | 92 / 65 dB |
| Connectiques en entrée | 6 x HDMI (1080p @ 24/50/60Hz), 2 x iLink, 1 x USB (Type A), 1 x Ethernet, 1 x iPod analogique & numérique, 4 x Coaxiale numérique, 7 x Optique numérique, Multi-canaux analogique (7.1ca), 8 x Composite, 4 x S-Video, 5 x Composante |
| Connectiques en sortie | 2 x HDMI, 1 x Coaxiale numérique, 2 x Optique numérique, 10.2 Pré-ampli, 2 x Composite, 2 x S-Video |
| Certification DLNA | Oui |
| Certification THX | Oui, THX Ultra 2 Plus |
| Réglage du son studios AIR | Oui |
| HD Digital Film Direct 24 | Oui |
| MCACC | Advanced (avec égaliseur 9 bandes) |
| Formats HD Audio | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| Contrôle avec HDMI | Oui |
| Deep Colour | Oui |
| Affichage sur téléviseur (GUI) | LCD 5.1 pouces |
| Télécommande | LCD Learning |
| Consommation électrique (en marche/veille) | 550 W / 0,75 W |
| Poids | 35,5 kg |
| Dimensions (L x H x P) | 440 x 247 x 479 mm |
| Prix de vente recommandé* (CHF) *TVA/TAR comprise (tous changements réservés) |
10'990 |
| Format surround | SC-LX90 |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Digital EX | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Pro Logic IIx | Oui |
| Dolby True HD | Oui |
| DTS | Oui |
| DTS-ES | Oui |
| DTS Neo: 6 | Oui |
| DTS 96/24 | Oui |
| DTS-Express | Oui |
| DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| WMA 9 Pro | Oui |
| DTS Neural Surround | Oui |
| Modes surround | 13 + 1 |
| Puissance de sortie | SC-LX90 |
| Puissance RMS | 200W (7ca), 140W (10ca) |
| Mesures | 20Hz to 20 kHz, 0,05%, 8Ω |
| Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne | 475mV / 47kΩ |
| Réponse en fréquence: Ligne | 5Hz - 100000Hz (+0, -3 dB) |
| Rapport signal-bruit:Ligne | 92 / 65 dB |
| Alimentation | AC 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Construction | SC-LX90 |
| Design | • Châssis double couche isolé • Conception interne 3-D • Isolateur TAOC |
| DSP | x 2 processeur SHARC de 3ème génération + Freescale DSP |
| Caractéristiques amplificateur | SC-LX90 |
| Amplificateur HD à énergie directe | Oui |
| Fonction bi-amplificateur avant G & D | Oui (Tout : 5 ca/ca centre et avant) |
| Convertisseur N/A | 192 kHZ/24-bit |
| Connectiques | SC-LX90 |
| AV Front Input | Oui |
| Sortie Audio/Vidéo | Oui |
| Bi-Amplication | Oui |
| Entrée/sortie composante | 5 (affectable) / - |
| Entrée/sortie composite | 8/2 |
| Entrée/Sortie numérique optique | 7/2 |
| Entrée numérique coaxiale | 4/1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI Entrée/Sortie | 6/2 |
| Entrée casque | Oui |
| i.LINK | 2 |
| Entrée multicanal | 7.1 canaux |
| Entrée phono | Oui |
| Sortie préamplifiée | 10.2 ch |
| Entrée/sortie S-Vidéo | 4/2 (affectable) |
| Hôte USB (avant) | Oui |
| Caractéristiques audio | SC-LX90 |
| Dialogue Enhancement | Oui |
| DNR (Réduction numérique des bruits) | Oui |
| Front Stage Surround Advance | Oui |
| Fonction multi-zones | Oui |
| Contrôle de phase | Oui |
| Sampling Rate Converter | Oui |
| Sound Retriever | Oui |
| Contrôle des ondes stationnaires | Oui |
| Flux Direct | Oui |
| Virtual Surround Back | Oui |

